Après un début difficile, la première du Fasofoot sous l’ère du nouveau président de la Fédération burkinabè de Football (FBF), Lazare Banssé a bien repris et les matches de la 2e journée se sont joués. A l’issue, l’AS Douane est en tête avec 6 points et l’ASFA ferme la marche avec 0 points – 5.
Résultats 2e journée
Vendredi 25/9/2020
Vitesse 1- 0 USFA
Léopards 0- 1 AS Police
Kozaf 0-0 ASFB
Samedi 26/9/2020
SONABEL 2- 0 ASECK
Majestic 1-2 SALITAS
Rahimo 2-1 EFO
RCK 0-1 RCB
ASFA 0- 2 AS Douanes
Royal 0- 1 USO
Classement à l’issue de la 2e journée
1 | Douanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | WW | ||
2 | US Ouagadougou | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | WW | ||
3 | Police | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | WW | ||
4 | Forces Armées | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | WW | ||
5 | SONABEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | WD | ||
6 | RC Bobo-Dioulasso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | WD | ||
7 | Royal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | LW | ||
8 | Salitas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | ||
9 | Léopards | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | LW | ||
10 | Rahimo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | WL | ||
11 | Rail Club Kadiogo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LD | ||
12 | ASEC-K | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | LD | ||
13 | ASFB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | D | ||
14 | KOZAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | DL | ||
15 | Vitesse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | LL | ||
16 | Etoile Filante | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | LL | ||
17 | Majestic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | LL | ||
18 | ASFA -Yennenga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Les matches de la 3e journée
vendredi 02/10/2020 | ||||
15:30
|
Douanes | – | Vitesse | |
17:45
|
US Ouagadougou | – | Rail Club Kadiogo | |
samedi 03/10/2020 | ||||
15:30
|
Police | – | Salitas | |
15:30
|
SONABEL | – | Royal | |
15:30
|
ASEC-K | – | Majestic | |
15:30
|
ASFB | – | ASFA -Yennenga | |
17:45
|
Léopards | – | Forces Armées | |
dimanche 04/10/2020 | ||||
15:30
|
KOZAF | – | Rahimo | |
17:45
|
Etoile Filante | – | RC Bobo-Dioulasso |