Ceci est la liste exhaustive des œuvres sorties entre le 1er Mars 2018 et le 28 Février 2019 et qui pourraient être en compétition pour l’édition 2019 des KUNDE. La balle est dans le camp du jury et du public.
N° | AUTEUR (Vedette ou Groupe) | NOM – PRENOM à l’Etat Civil | TITRE de l’Oeuvre (Album/Maxi/Single) |
001 | 2KAVAS | KEBRE SOMNOMA | SI JE ME DECIDAIS |
002 | ACCORD FRANCOIS | ACCORD FRANCOIS | |
003 | ADDO JUUL | GALBANI HADO JULES | LA VOIX DE LA COLO |
004 | ADIFAEL/DEBORA ADIFAEL | OUEDRAOGO DEBORA | MAM PENGEDA MAM |
005 | ADJI * (K) | SANON ADJARHATOU – ADJI | IL A PAYE CASH |
006 | AGOM OUEDE JOEL | AGOM OUEDE JOEL | LA BONNE MOISSON |
007 | AGOZO (K) | BAZIE BOUBIE FIRMIN | ABOU |
008 | AKOUNI JACQUELINE * | AKOUNI JACQUELINE | WE ZULA |
009 | AL.K | KABORE ALEXIS DE ALBERT | JAH HAND |
010 | ALAIN GIRESSE (Rel) | HOUNNOU DJIMON GIRESSE | CELEBRATION DAY |
011 | ALFRED KONKOBO | KONKOBO SIBIRI ALFRED | TOUTE CHOSE EST P |
012 | AMSABEL * (K) | BARRY AMSATOU | SAABAABU |
013 | AMZY | GANEM HAMZA | INSURECTION |
014 | ANICET DE PARIOS (K) | POODA VIVIEN ANICET | THANGBAANYON |
015 | ASKOY (K) $ | YEELBEDO | |
016 | B LOVE | BOUGMA AIME | PINDAMBA |
017 | BABOU BACHARD | BAYILI BABOU | LA VIE |
018 | BADOLO JEAN LUC | BADOLO JEAN LUC | YINI CHONO |
019 | BAGNAMA CLEMENTINE * | BAGNAMA CLEMENTINE | CONFIANCE |
020 | BAGORE BENOIT | BAGORE BENOIT | ADAD O(MA CULTURE) |
021 | BAKOUAN CHRISTELLE CLAU * | BAKOUAN CHRISTELLE CLAU | TU ES TOUT POUR MOI |
022 | BALIMA MOUZAINATOU * | BALIMA MOUZAINATOU | DUUNI |
023 | BAMOGO SARAH * | BAMOGO SARAH | COMPIL MOORE WAO |
024 | BANCE BOUBACAR SANI | BANCE BOUBACAR SANI | OEIL AFRICA |
025 | BAROU | TRAORE OUMAR | KANOU |
026 | BASH-MK | BACHENON ALI | REVEIL |
027 | BASS MANDELSON (ABD) | SANOGO BASSABATY | LIGUIDI KADI |
028 | BAYILI BABOU | BAYILI BABOU | LA VIE |
029 | BELEM D SIMEON | BELEM D SIMEON | LAAFI NA TENGA |
030 | BELEM YASSIA | BELEM YASSIA | KAPAKMAAM |
031 | BI NABIE (K) | NABIE BIYEKE | NAA DI KA B’A YI SOH |
032 | BIBICH SEREINS | DIGBO JEAN BAPTISTE | DECISION |
033 | BIG SOLID | ZEBA ADAMA DE SAIDOU | ESPOIR D’AFRIQUE |
034 | BIKAS | BICKO EZANDA ADAMA | MOUGNOU |
035 | BILL-MAD | BILGO MAHAMADI | LA PATIENCE |
036 | BILSON (Rel) | OUEDRAOGO SOMKETA ADAMA | JESUS CHRIST EST SEIGNEUR |
037 | BINGO DANIEL | BINGO DANIEL | BRAS LONG |
033 | BLACK BENNCE | BANCE BOUBACAR SANI | OEIL AFRICA |
038 | BOGNINI B EDOUARD /ZOUBI | BOGNINI B EDOUARD /ZOUBI | JESUS A BINI BE |
039 | BOMASS (K) | KEITA MAMADOU | CELIBATERIUM |
040 | BONKOUNGOU/KOUDA P AN | BONKOUNGOU/KOUDA P AN | RIEN N’EST IMPOSSIB |
041 | BONTOGO SIDBEWINDIN LUC | BONTOGO SIDBEWINDIN LUC | WENNAM SIIGA WAKA |
042 | BOUBA 27 | KANAZOE BOUKARE | AL BARKA CD |
043 | BOUGMA S PHILLIPPE | BOUGMA S PHILLIPPE | TEEG WENDE |
044 | BOUSSOU CYRILLE | BOUSSOU CYRILLE | DABA COCO |
045 | BYLOGO | GANSORE OUSMANE | DOUM PA PE |
046 | CAROME * (K) | SOME CAROLINE | BERNELE |
047 | Catéchiste BERNARD YANOGO (Rel) | YANOGO BERNARD | MARIAM SONG PEGR |
048 | Catéchiste PINGD. EMMANUEL (Rel) | COMPAORE PINGWINDE EMMANUEL | TEEG WEND |
049 | CEBATIEN N. DABIRE | DABIRE NIKPINHOURA CEBATIEN | DIA NIBE |
050 | CENDRINE NAMA * (K) | NAMA SANDRINE | AFRICA YE |
047 | CHANTRE EV, GERMAIN (Rel) | KIENDREBEOGO GERMAIN | GARDEZ LE SILENCE |
048 | CHEBEEN | BAKWAN AIME | DOUHAOU |
049 | CHEVALIER AM’S (ABD) | BALENE MAMADOU | NOGOR TI NOGOR |
050 | CHORALE EVANGELIQUE (Rel) | CHORALE EVANGELIQUE | GO GREAT DAY |
051 | CHORALE FEMININE DE NAY (Rel) | CHORALE FEMININE DE NAY | MAM YELLA TIIM BE Y |
052 | CHOUINARD/TASSEMBEDO | CHOUINARD/TASSEMBEDO | PROMESSE |
053 | COMPAORE ABDOUL AZIZ | COMPAORE ABDOUL AZIZ | VISION |
054 | COMPAORE ARZOUMA JACQ | COMPAORE ARZOUMA JACQUES | FARAFINA |
055 | COMPAORE AUGUSTIN | COMPAORE AUGUSTIN | LAND Africa |
056 | COMPAORE CLEMENT (Rel) | COMPAORE CLEMENT | WENNAM BARK PUUS |
057 | COMPAORE PINGWINDE (Rel) | COMPAORE PINGWINDE | EM TEEG WEND |
058 | COMPAORE YAMBA THOMAS | COMPAORE YAMBA THOMAS | REALITE |
059 | CONSIGUI JACOB (Rel) | CONSIGUI IDRISS | A ZEZI ZIIMA |
060 | CONVOLBO REINE PELAGIE * (Rel) | CONVOLBO REINE PELAGIE | GES A JESUS |
061 | COULIBALY DINSE LUDIE PL * | COULIBALY DINSE LUDIE PL | WAMINI |
062 | CREPAC | YAMEOGO ABDOUL KARIM | VISION |
063 | DABIRE NIBEYIE MATHILDA * | DABIRE NIBEYIE MATHILDA | NANMWIN NURU PUO |
064 | DABIRE YIOMBAR EMMANUEL | DABIRE YIOMBAR EMMANUE | I VLA I PAWNI |
065 | DAH DISSE | DAH DISSE | REVEILLEZ VOUS |
066 | DAKOURE ROSINE MARIE L * | DAKOURE ROSINE MARIE L | CRISE DE CONSCIEN |
067 | DAKOURE/TIENDREBEOGO S * (Rel) | DAKOURE/TIENDREBEOGO S | MAM NA PENGA WEN |
068 | DAMBINA BENJAMIN | DAMBINA BENJAMIN | O BOATI |
069 | DAYSI FRANCK * (K) | SIAMBO F ODETTE B -ILEBO | JUBILER |
070 | DELOR HENRIETTE * (K) | KARAMBIRI HENRIETTE | BELE LA MATURITE |
071 | DERRA BOUREIMA | DERRA BOUREIMA | LA LEGENDE |
072 | DIABATE ADAMA ET RAMDE | DIABATE ADAMA ET RAMDE | BIKO |
073 | DIABOUGA YENE BOUA JEAN | DIABOUGA YENE BOUA JEAN | |
074 | DIARRA DABOUKO BAMBA | DIARRA DABOUKO BAMBA | YEREMA |
075 | DINSE * | COULIBALY DINSE LUDIE PL | WAMINI |
076 | DJELI KARIM (Trad) | KINI KARIM | DJELIYA |
077 | DOMB MOYENGA /DOMBWE Y * (Rel) | DOMB MOYENGA /DOMBWE Y BLAN | AIME LE SEIGNEUR |
078 | DOPH | PALE SAMI | DANAMI |
079 | D-OUD LA PAIX | KABORE DAOUDA | L’HOMME C’EST L’H |
080 | DOULCOM | DOULCOM LAZARE | LA SOLUTION |
081 | DUDEN’J (K) $ | ON LACHE RIEN | |
082 | DY FASO | COMPAORE AMADOU | DOUNI YAA LEK TAAB |
083 | EAU DE MER | KOAMA ALAN IZAK | DIEU CONTRÔLE |
084 | ELIE DJIGUIMDE | DJIGUIMDE ELIE | PAAME RAOGO |
085 | ELUE DE DIEU * (Rel) | KABORE YOBO DITE SYLVIE | GRACE DE L’ETERNEL |
086 | ELVIRE BANDE JESSICA * (K) | BANDE ZEKPA ELVIRE JESSICA | LA ROUE TOURNE |
087 | ENOCH * | KANSIE LEKITE | SI KHER YINA |
088 | ERIBADY | DABIRE YIOMBAR EMMANUEL | I VLA I PAWNI |
089 | ETIENNE GNOUMA | GNOUMA ETIENNE | YABAYI YELLE FAAN TIIM |
090 | EVA 1ER | SOULAMA BAKEINE EVARIST E | ECLOSION |
091 | FADJA * | FOFANA ADJA ASSITA | MON AMOUR |
092 | FASO WOETA | BAMOUNI BLAISE | LA POUPEE CHINOISE |
093 | FINFOU (K) | YOUGBARE FINFOU | GOUMIN GOUMIN |
094 | FLOBY (K) | BELEMGNEGRE FLORENT | INSURECTION |
095 | FOFO/BEN-FOFO | KOROKO YAOVI BENOIT | GUINME |
096 | FOROZA BICABA | FOROZA BICABA | KANI |
097 | FRANCK WILLIAM | FRANCK WILLIAM | LUMINAIRE |
098 | FRED | GUIELLA ALFRED | RECONNNAISSANCE |
099 | GENERAL GOUBSON | GOUBA OUSSENI | WEND POULONGO |
100 | GENERAL OTAWTAW | BELEMOU YACOUBA | DAWATA |
101 | GNENIO KPOTESSOUMON DI | GNENIO KPOTESSOUMON DI | DI ALLAH SAGO |
102 | GNIONROU BLANCHARD | GNIONROU BLANCHARD | TIKIME |
103 | GOMPAO | KAMBIRE AUBIN | GOMPAO VLA DE FAA |
104 | HERITIER DU BINON/KINDIS FILS | KINDA ABDOUL | ANEBANA |
105 | HIEN FAALOUBOUM WILFRIE | HIEN FAALOUBOUM WILFRIE | DAGARA ZIE LIEBA |
106 | HONDA (K) | KOANDA ISSAKA | SOUGOURI |
107 | IBK * (ABD) | KABORE KOUGBILA ISABELL | MAAN F YAM |
109 | IMILO LeChanceux Feat SHIDIMA (K) $ | ILBOUDO EMILE | NONGA FOO |
110 | ILBOUDO EDMOND | ILBOUDO EDMOND | DA SAMB WEND YE |
111 | ILBOUDO JUSTINE * | ILBOUDO JUSTINE | NAAB WAAME |
112 | ILBOUDO K CHRISTIAN | ILBOUDO K CHRISTIAN | INSURECTION |
113 | ILBOUDO LASSANE | ILBOUDO LASSANE | WENNAAM YEELAME |
114 | ILBOUDO MAHAMADI | ILBOUDO MAHAMADI | |
115 | ILBOUDO ROGINE * | ILBOUDO ROGINE | MAM PEGDA WENNA |
116 | IRON BENDER (K) | KOUSSE MAMADOU | LEVONS NOUS FASO |
117 | JACKY | BANSE DJADJME | LA MAIN DE DIEU |
118 | JACKY 1ER | OUEDRAOGO DJAKARIDJA | WENAM |
119 | JACKY MEDA (K) | MEDA B JACQUES | YAN MAAROU |
120 | JAH TEGA WENDE | NANA ROGER | DOUNI VIIME |
121 | JEAN JOE (K) | OUEDRAOGO ZOEYANDE JEAN | BIBIIGA |
122 | JEAN LATINO | KAFANDO JEAN LOUIS | NAZEMSE |
123 | JESUS ZOA * (Rel) | KAFANDO CHRISTINE S | PAS TENGA LAAFI |
124 | JOHNEM | YOUGBARE EMMANUEL | ZONKE |
125 | JONATHAN (Rel) | NAPON JONATHAN PATRICK | APPARENCE |
126 | JONATHAN TOUT NOUVEAU | CONGO DIEUDONNE | Mon Histoire |
127 | JOO DAL | AGOM OUEDE JOEL | LA BONNE MOISSON |
128 | JUSTICE BENY | BOUGMA OUSSENI | SIRA |
129 | K.G LE SUCCES | KABRE GERMAIN | MAM KEE DUNI |
130 | KABORE ALEXIS DE ALBERT | KABORE ALEXIS DE ALBERT | JAH HAND |
131 | KABORE D VALERY | KABORE D VALERY | |
132 | KABORE DAOUDA | KABORE DAOUDA | L’HOMME C’EST |
133 | KABORE JEAN DE PIERRE | KABORE JEAN DE PIERRE | DA YIM YE |
134 | KABORE JEROME DE TEREG YIKI | KABORE JEROME DE TEREG YIKI | N TUUME |
135 | KABORE LAURENT | KABORE LAURENT | BAS YAM |
136 | KABORE MAHAMADI DE ISSA | KABORE MAHAMADI DE ISSA | PERSEVERANCE |
137 | KABORE NICOLE * (Rel) | KABORE NICOLE | DIEU DES MERVEILLES |
138 | KABORE NOUFOU S. | KABORE NOUFOU S. | ZAAMIN SAAGA LOOG |
139 | KABORE PASCAL DAMIEN | KABORE PASCAL DAMIEN | INSURECTION |
140 | KABORE SYLVAIM | KABORE PALAKINBASBA DIT MAM | PEGDA WENNA |
141 | KABORE T PASCAL | KABORE T PASCAL | WAOOGR LAAGA |
142 | KAEL ADAMS | KOANDA ADAMOU | M’BOARO |
143 | KAFANDO T JOSEPHINE * (Rel) | KAFANDO T JOSEPHINE | A JESUS YA VIIM KON |
144 | KAFANDO YACOUBA | KAFANDO YACOUBA | KIOU PEELE |
145 | KALAM | KABORE LAMOUSSA | WOUB RI |
146 | KALYANGA (K) | KALYANGA | MAM KEE DUNI |
147 | KAWANE G,P, LAWAYIRBOE | KAWANE G,P,LAWAYIRBOE | LE MONDE D’AUJOURD’HUI |
148 | KILEE (K) | DIABATE Adama et RAMDE Khalilou | BIKO |
149 | KING FAYA (K) | KOUASSI DAMUS HEBERT | PREMIER PAS |
150 | KIOGO J.B (Rel) | KIOGO JEAN BAPTISTE | WENNAM PA BASED Y |
151 | KISBEDO RAYIMWENDE | KISBEDO RAYIMWENDE | ID TUUM NED SUUR |
152 | KISWENSIDA MARTHE * | KISWENSIDA MARTHE | DESTINEE |
153 | KOLOGO BARTHELEMY | KOLOGO BARTHELEMY | REL WENDE |
154 | KOLOGO STEPAHNIE * | KOLOGO STEPHANIE ISABELLE | TOI ET MOI |
155 | KONE BOUBACAR | KONE BOUBACAR | FOLI DES POINTS |
156 | KONSIMBO SALI * | KONSIMBO SALAMATA | RII NAAM |
157 | KORA RISS * | KOIRA OUEDABA CLARISSE | MONDE INGRAT |
158 | KORA YIL WE | KORABIE MARIE APOUPARE | YLIL WE |
159 | KORKO AKOHOUENOU FRANCIS | KORKO AKOHOUENOU FRANCIS | BURKINDI |
160 | KOUDA POURAOGO JULIEN | KOUDA POURAOGO JULIEN | PAAME RAODO |
161 | LA VICTOIRE DU CHRIST * | CONVOLBO REINE PELAGIE GES | A JESUS |
162 | LAAFI NABIGA | ILBOUDO PIERRE DE TIGA | |
163 | LANKOANDE BEDO STEPHAN (Rel) | LANKOANDE BEDO STEPHAN | 25 ANS DE GRACE |
164 | LANKOANDE DIAMONLI (Rel) | LANKOANDE DIAMONLI | UTIENU TODITI LIBIN |
165 | LASKO | YOUGBARE ABLASSE | YA BOEN LAFTOUNDA |
166 | LE CAPORAL B14 | DOUVI GLADIS PARFAIT | GOUMIN GOUMIN |
167 | LENGA AWA MARIE * | LENGA AWA MARIE | WOUSSOU TOOBI GA |
168 | LIMACHEL (K) | BOCO RICHAEL | ATTITUDE |
169 | LLYOD SMITH | SOU SAMBOU LLOYD SMITH | MULTIPOLAIRE |
170 | LORD SAELK FIRST (Rel) | KPIELE SOME SANTOUR AND A | JESUS VIIME |
171 | LUNKY JUNIOR | BALIMA LOUIS | DOUNI KANGA |
172 | MAI LINGANI * (K) | LINGANI MAIMOUNATA | TANGARE |
173 | MAICHOU * | ILBOUDO VIVIANE | KOKO DOODA |
174 | MAIKY DOOL/SADJO KODA (K) | MAIGA ABDOULAYE | LA VOIX LACTEE |
175 | MALIKA La SLAMEUSE * (K) $ | OUATTARA MALIKA | ALLEZLEUR DIRE |
176 | MALIKA La SLAMEUSE * $ | OUATTARA MALIKA | BARKA |
177 | MALKOUMA PADJOA | MALKOUMA PADJOA | DIEU MERCI |
178 | MARGUERITE * | DIARRA MARGUERITE | PA NAN N YAAL YE |
179 | MARIE GAYERI * (Trad) | GAYERI MARIE | YABA |
180 | MARINA * | MOYENGA MARINA | MON SECRET |
181 | MARTIAL PANUCCI | MBOURANGON EMMA MARTIAL | EN ATTENDANT LA RE |
182 | MARTIN SEMDE (Rel) | SEMDE MARTIN | JESUS EST FIDELE |
183 | MASSE PENDWENDE (Rel) | MASSE OUSSOU WEND LA SIDA | MAM PEGDA WENNAM |
184 | MATHILDA * | DABIRE NIBEYIE MATHILDA | NANMWIN NURU PUO |
185 | MELKI | GUIGMA CAMILLE/SORGHO A | SEIGNEUR EN TOI MA |
186 | MIKE MC | ZERBO HADOU | L’HOMME FIERE |
187 | MISTER YOPI (ABD) | LBOUDO JEAN ELLIOT MAGA | L’ALLELUIA |
188 | MME ARIGBO * (Rel) | BATCHO K CATHERINE | GRACE DIVINE |
189 | MME BELEM HONORINE * (Rel) | BELEM ZANGRE HONORINE | ZOUSOABA KOEEGA |
190 | MME ILBOUDO ROGINE * (Rel) | ILBOUDO/ILBOUDO ROGINE | MAM PEGDA WENNA |
191 | MME KABORE ELISABETH * (Rel) | KABRE ELISABETH PA | NE WENDE |
192 | MME KIENOU MARTINE * (Rel) | KIENOU/KABORE MARTINE | PEENGRE LA WAOGR |
193 | MME NANDNABA MARTINE * (Rel) | NANDNABA /ILBOUDO MARTINE | C’EST NOEL |
194 | MME TIENDREBEOGO TEGAWENDE*(Rel) | YELKOUNI TEGAWENDE | WENNAM DEEG WAO |
195 | MORO 1ER | KABRE PHILIPPE | VIIM SORE |
196 | MTY | GBA MICHEL | INSURRECTION |
197 | NABALUM * (K) | NABALOUM AMINATA | SAKE |
198 | NAM-THISO (Rel) | NANA MATHIAS DE LAZARE | WEND WA SIGUI |
199 | NANA KUILGA PAUL/ROUAMBA | NANA KUILGA PAUL/ROUAMBA | TENGA TOODO |
200 | NANA PAUL/OUEDRAOGO PO (Rel) | NANA PAUL/OUEDRAOGO PO | TOND DELL A ZEZI |
201 | NANA PEGUEWENDE (Rel) | NANA PEGUEDWENDE JOAC HIM | WENDE SONGRE |
202 | NANABA/ZONGO (Rel) | NANABA/ZONGO | TA PRESENCE |
203 | NANDNABA LARISSA * (Rel) | NANDNABA LARISSA | MERCI YAHVE |
204 | NANDNABA/ILBOUDO MARTINE * (Rel) | NANDNABA/ILBOUDO MARTINE | A JESUS VIIME |
205 | NAON YAYA | NAON YAYA | MAM NON GAFO |
206 | NARE TALATO N GERTRUDE * (Rel) | NARE TALATO N GERTRUDE | ANNONCE LA BONNE |
207 | NEHEMY KERE | KERE NEMIE | YIKBO |
208 | NEOUA FREDERIC DJIBRIL D | NEOUA FREDERIC DJIBRIL D | MA DESTINEE |
209 | NIKIEMA JACQUELINE /SAM | NIKIEMA JACQUELINE /SAM | TEEBDA PAAME RAO |
210 | NIKIEMA JONAS | NIKIEMA JONAS | DIT WENDB WEND LA ZIIRI |
211 | NIKIEMA R RENE MICHAEL | NIKIEMA R RENE MICHAEL | MA PEINE |
212 | NIKIEMA TAMBI DANIEL | NIKIEMA TAMBI DANIEL | BAYIR |
213 | NIKIEMA TANKOUILIGA (Rel) | NIKIEMA TANKOUILIGA | PASC DIMA YAA ZEZI |
214 | NIKIEMA WENDLASSIDA | NIKIEMA WENDLASSIDA | ADA |
215 | NITIEMA MARIAM * (Rel) | NITIEMA / OUBDA MARIAM | YAMB LA RIMA |
216 | NOMBRE ADAMA et ZOUNGRANA | NOMBRE ADAMA et ZOUNGRANA | M’BABA |
217 | NTENY * (K) | ABIA K CHRISTINE | KA BRI ME KOLI |
218 | OGER | NACOULMA R OGER | NA YI NEERE |
219 | OLAVERE OLIVE | NANGDA OLIVIER | NONGLM YAA SOUNR |
220 | OLEYON MICHEL | KO OULEYON DIT MICHEL | VALIA |
221 | OMAR KOMBISSIRI | COMPAORE OUMAROU | RAR NA WA |
222 | OMEGA | NIKIEMA TEEGA WENDE | TONGRE |
223 | ONCTION DIVINE | KABORE TALATO CLEMENTINE | DIEU SOURCE DE VIE |
224 | ONES | KIEMA OUMAROU | SUPREMES ONES |
225 | OPHELIE | NANDNABA LARISSA OPHELIE | MERCI YAHVE |
226 | ORDI-FRESH | GANSORE SALFO | BUM N PAOOGE TOND |
227 | ORIGINAL POP | KOINDA MOUSSA | FIKA TI FIKA |
228 | ORIGNAL IMENGA | GANSANE CHARLES | PAAKA TOONDO |
229 | OSKARNO | BAMBORE OUMARO | DIEU BENI |
230 | OUANGO YAMBA | OUANGO YAMBA | YA MAN LA PAALE |
231 | OUATTARA MPE ACHILLE | OUATTARA MPE ACHILLE | DOUAHOU |
232 | OUEDRAOGO AMADO PAUL | OUEDRAOGO AMADO PAUL | Sougri |
233 | OUEDRAOGO AOUA * (Rel) | OUEDRAOGO AOUA | BARKE WENDE |
234 | OUEDRAOGO AZARA * | OUEDRAOGO AZARA | NEKRE |
235 | OUEDRAOGO BAOWINDMAN | OUEDRAOGO BAOWINDMAN | SAAMBIIGA |
236 | OUEDRAOGO G CONSTANT A | OUEDRAOGO G CONSTANT A | MERCI |
237 | OUEDRAOGO HAOUA * (Rel) | OUEDRAOGO HAOUA | BAARKA |
238 | OUEDRAOGO IDRISSA | OUEDRAOGO IDRISSA | BURKINDI |
239 | OUEDRAOGO ISMAEL | OUEDRAOGO ISMAEL | LA RELEVE |
240 | OUEDRAOGO ISSOUF | OUEDRAOGO ISSOUF | CONTROLER |
241 | OUEDRAOGO JEAN | OUEDRAOGO JEAN | MAAN OF TUUMDA NE |
242 | OUEDRAOGO JEAN BAPTIST | OUEDRAOGO JEAN BAPTIST | MAM NONGA JERUSALEM |
243 | OUEDRAOGO K HAROUNA | OUEDRAOGO K HAROUNA | GANDAMIN |
244 | OUEDRAOGO KALIPHA | OUEDRAOGO KALIPHA | VERITE |
245 | OUEDRAOGO KISWENDSIDA RUDE | OUEDRAOGO KISWENDSIDA RUDE | BOY |
246 | OUEDRAOGO MANEGUEDO | OUEDRAOGO MANEGUEDO | NAAM YIIME |
247 | OUEDRAOGO NOMWENDE | OUEDRAOGO NOMWENDE | AI ZUBEDRE M PAAD NE |
248 | OUEDRAOGO PED WEND AP | OUEDRAOGO PED WEND AP | POLARISATEUR VOL 1 |
249 | OUEDRAOGO PIERRE DE MASSA | OUEDRAOGO PIERRE DE MASSA | DOUNIA |
250 | OUEDRAOGO POURSAOGO | OUEDRAOGO POURSAOGO | |
251 | OUEDRAOGO R. AOUA * (Rel) | OUEDRAOGO R AOUA | BARAK PUUSEGO |
252 | OUEDRAOGO RASMATA * (Rel) | OUEDRAOGO RASMATA | KELE MASSA |
253 | OUEDRAOGO SIGUIO | OUEDRAOGO SIGUIO | BURKINDI REMIX |
254 | OUEDRAOGO WENDINSO (K) | OUEDRAOGO WENDINSO | MA RECONNAISSANCE |
255 | OUEDRAOGO WILFRIED | OUEDRAOGO WILFRIED | SINDI |
256 | OUEDRAOGO WINDNONGA | OUEDRAOGO WINDNONGA | M’BABA |
257 | OUEDRAOGO YACOUBA | OUEDRAOGO YACOUBA | DJARABI |
258 | OUOBA AGUIMA | OUOBA AGUIMA | FASBID |
259 | OUOBA D NELSON | OUOBA D NELSON | GUIDE NOUS JESUS CD 350 |
260 | OUOBA YIEMBOU ANI PATRI | OUOBA YIEMBOU ANI PATRI | RAMENEZ L’AMOUR |
261 | OUSMANE | OUSMANE | INSURECTION |
262 | OZILOU 3-Y | BAGORE BENOIT | ADADO(MA CULTURE) |
263 | PADJ MALKOUMA PADJOA | PADJ MALKOUMA PADJOA | DIEU MERCI |
264 | PALE SAMI | PALE SAMI | DANAMI |
265 | PAPSON KARDINAL | BONKOUNGOU INOUSSA | BEOGO |
266 | PASCAL NIKIEMA | NIKIEMA TANKOUILIGA PASCAL | DIMA YAA ZEZI |
267 | PASTEUR JOEL | KABORE JEROME DE TEREG | YIKI N TUUME |
268 | PASTEUR ZABRE | ZABRE ADAMA ROMAIN | MAM BAYIRI |
269 | PAUL KABRE | KABRE T PAUL | MAAN NEERE |
270 | PÈRE ROGER KIEBRE | KIEBRE ROGER | NE CRAINS PAS |
271 | PETIT KODIA | KODIA KARIM | EZNNA DAANI |
272 | PODA NIFABOME ROMUAL P | PODA NIFABOME ROMUAL P | AMOUR |
273 | POODA VIVIEN ANICET | POODA VIVIEN ANICET | THANGBAANYON |
274 | PRESIDENT MANO | MANO IDRISSA | WENDE SONGRE |
275 | PRINCE KIBORA | KIBORA BAYERILEM | OU VA LE MONDE |
276 | PRIN’S MIC | BONKOUNGOU RODRIGUE | LITTERAPTURE |
277 | RAMA LA SLAMEUSE * (K) | DIALLO RASMATA | CRI 2 COEUR |
278 | RIM JEAKY | KIENGA R JEAN EN | YAHVE |
279 | ROA SAMORY (K) | ROAMBA TAMBI ROLAND | MERVEILLE |
280 | ROAMBA BASSIROU | ROAMBA BASSIROU | LE TREMPLIN |
281 | ROMSON H | MEDAH M ROME WEND LA SIDA | MAM PEGDA WENNA |
282 | ROSINE * (K) | KONATE ROSINE | BENKADI |
283 | ROUAMBA JEAN | ROUAMBA JEAN | MAMAN |
284 | ROUAMBA PASCAL | ROUAMBA PASCAL | YEL KONDEGUE |
285 | RUSKOF | TRAORE STEPHANE SOULEY | INSPIRE DE FAITS RE |
286 | SABA GILBERT | SABA GILBERT | YAMB ZEMSAME |
287 | SADIS K | KERE SADA | LA VOIX DU BONHEUR |
288 | SAFIA * | KABRE SAFIATA | BURKIN TENGA |
289 | SALAMBERE ZAKARIA | SALAMBERE ZAKARIA | SOUROULELE |
290 | SALO NADINE * (Rel) | SALO NADINE | HUM KOTI LA DOOSS |
291 | SAM SINAI (K) | KABRE SAMBO | SAGDO |
292 | SAMA BERNARD | SAMA BERNARD | MASTER ET MAGISTR |
293 | SAMANDOULGOU MOUMOUN | SAMANDOULGOU MOUMOUN | CHANGER LE MONDE |
294 | SANA BOB (K) $ | SANA SALIF | IDRISSA |
295 | SANDWIDI PASCAL | SANDWIDI PASCAL | VIIM YELE |
296 | SANFO LASSANE | SANFO LASSANE | CONSEIL DE MERE |
297 | SANGA SAHIBA | SANGA SAHIBA | ZEMSTABA |
298 | SANKARA GUETAWINDE LUC | SANKARA GUETAWINDE LUC | VICTOIRE |
299 | SANKARA HATI | SANKARA HATI | PUUSI NE SUYANFAA |
300 | SANKARA SIMON | SANKARA SIMON | MAM TIKA CHRIST |
301 | SANOGHO ABDDOUL AZIZ | SANOGHO ABDDOUL AZIZ | MERCI |
302 | SANOU DARA (Trad) | SANOU DARA | BEBE KOULERA |
303 | SANTI OUSMANE (K) | SANTI OUSMANE | PAPILLON |
304 | SARAMBE WEND-PANGA ER | SARAMBE WEND-PANGA ER | |
305 | SARE OUSMANE | SARE OUSMANE | SIGUILA |
306 | SAVADOGO ASSANE AMIR A | SAVADOGO ASSANE AMIR A | FOU DE RIRE |
307 | SAVADOGO ISSAHAP | SAVADOGO ISSAHAP | LE SOLEIL DU FASO |
308 | SAWADOGO ADAMA | SAWADOGO ADAMA | SANS PROMESSE |
309 | SAWADOGO ANTOINE ROMAI | SAWADOGO ANTOINE ROMAI | POUR LA NOUVELLE |
310 | SAWADOGO AUGUSTIN DE N | SAWADOGO AUGUSTIN DE N | BARKA |
311 | SAWADOGO JULIEN | SAWADOGO JULIEN | DANI PANG YA A WENDE |
312 | SAWADOGO K FLORENCE * (Rel) | SAWADOGO K FLORENCE | MISSION |
313 | SAWADOGO MAHAMADI DE I | SAWADOGO MAHAMADI DE I | WEND POULONGO |
314 | SAWADOGO OUSSENY | SAWADOGO OUSSENY | REVE ET REALITE |
315 | SAWADOGO RUTH * (Rel) | SAWADOGO RUTH | WEND YA M’TARA |
316 | SAWADOGO SIBIRI SERGE E A | SAWADOGO SIBIRI SERGE E A | LLONS A L’ESSENTI |
317 | SAWADOGO WENDPINGA | SAWADOGO WENDPINGA | BE MAM TINGA |
318 | SAWADOGO WINDWAOGA VI | SAWADOGO WINDWAOGA VI | MERCI DIEU |
319 | SAWADOGO YOUSSOUF | SAWADOGO YOUSSOUF | ZI N’YAN KA TONT YA |
320 | SAWADOGO ZAMA | SAWADOGO ZAMA | ZAMA |
321 | SAYDE BARK FILS | KOUANDA SEYDOU | DIEU MERCI |
322 | SEB-Z | ZOUNGRANA SEBASTIEN | A DIEU SEUL LA GLOI |
323 | SEMDE MARTIN | SEMDE MARTIN | JESUS EST FIDELE |
324 | SEMEUR EL POWER | BAMOGO WENDPANGA | TONGRA YA GARANTI |
